| 2007 | 2003 | diferència | ||||||||
| partit | VOTS | %vots |
regidories/ concejalías |
VOTS | %vots |
regidories/ concejalías |
VOTS | %VOTS |
regidories/ concejalías |
|
| GENT | 1430 | 46.03 | 6 | 1481 | 48.51 | 6 | -52 | -2.48 | = | |
| PP | 943 | 30.35 | 4 | 770 | 25.22 | 3 | +173 | +5.13 | +1 | |
| UM | 242 | 7.79 | 1 | 305 | 9.99 | 1 | -63 | -2.20 | = | |
| PSOE | 229 | 7.37 | 1 | 225 | 7.37 | 0 | +4 | = | +1 | |
| EU-Verds | 219 | 7.05 | 1 | 235 | 7.70 | 1 | -16 | -0.65 | = | |
| Blancs | 44 | 1.42 | 37 | 1.21 | +7 | +0.21 | ||||
| Total vàlids | 3107 | 100.00 | 13 | 3053 | 100.00 | 11 | +46 | +2 | ||
| núm. |
% cens |
núm. |
% cens |
núm. |
% cens |
|||||
| Nuls | 20 | 20 | = | |||||||
| Total vots | 3127 | 73.87 | 3074 | 75.20 | +53 | -1.33 | ||||
| Abstencions | 1106 | 26.13 | 1014 | 24.80 | +92 | +1.33 | ||||
| Total cens | 4233 | 100.00 | 4088 | +145 | ||||||
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
| 2007 | 2003 | diferència | ||||||
| partit | VOTS | %vots | VOTS | %vots | VOTS | %VOTS | ||
| PP | 1344 | 43.91 | 1070 | 35.04 | +274 | +8.87 | ||
| PSOE | 897 | 29.30 | 447 | 14.64 | +450 | +14.66 | ||
| BLOC | 451 | 14.73 | 1221 | 39.98 | -770 | -25.25 | ||
| UM | 250 | 8.17 | 225 | 7.37 | +25 | +0.80 | ||
| PB | 10 | 0.33 | - | - | +10 | +0.33 | ||
| UPB | 9 | 0.29 | - | - | +9 | +0.29 | ||
| CLAU | 8 | 0.26 | 15 | 0.49 | -7 | -0.23 | ||
| TD | 5 | 0.16 | 0 | 0.00 | +5 | +0.16 | ||
| ASI | 5 | 0.16 | 6 | 0.20 | +5 | +0.16 | ||
| PIIB | 5 | 0.16 | - | - | +5 | +0.16 | ||
| CenB | 4 | 0.13 | - | - | +4 | 0.13 | ||
| Blancs | 73 | 2.37 | 37 | 1.21 | +36 | +1.16 | ||
| Total vàlids | 3061 | 100.00 | 3054 | 100.00 | +7 | |||
| Nuls | 16 | 17 | -1 | |||||
| Total vots | 3077 | 3071 | +6 | |||||
CONSELL DE MALLORCA
| 2007 | 2003 | diferència | ||||||
| partit | VOTS | %vots | VOTS | %vots | VOTS | %VOTS | ||
| PP | 1323 | 43.26 | 1070 | 35.04 | +253 | +8.22 | ||
| PSOE | 922 | 30.15 | 447 | 14.64 | +475 | +15.51 | ||
| BLOC | 399 | 13.05 | 1221 | 39.98 | -822 | -26.93 | ||
| UM | 301 | 9.84 | 225 | 7.37 | +76 | +2.47 | ||
| PB | 5 | 0.16 | - | - | +5 | +0.16 | ||
| UPB | 7 | 0.23 | - | - | +7 | +0.23 | ||
| CLAU | 4 | 0.13 | 15 | 0.49 | -11 | -0.36 | ||
| TD | 9 | 0.29 | 0 | 0.00 | +9 | +0.29 | ||
| ASI | 4 | 0.13 | 6 | 0.20 | -2 | -0.07 | ||
| PIIB | 5 | 0.16 | - | - | +5 | +0.16 | ||
| CenB | 3 | 0.10 | - | - | +3 | 0.10 | ||
| Blancs | 76 | 2.47 | 37 | 1.21 | +39 | +1.26 | ||
| Total vàlids | 3058 | 100.00 | 3054 | 100.00 | +4 | |||
| Nuls | 21 | 17 | +4 | |||||
| Total vots | 3079 | 3071 | +8 | |||||
1.- PARTIDO POPULAR (PP)
1 ANTONIA M. ESTARELLAS TORRENS
2 ANDRES JAUME CASTAÑER
3 MARIA TERESA CAÑELLAS RAMON
4 ANTONIA ISERN SANTANDREU
5 LUIS ALBERTO CASTILLO FERRER
6 MARIA ESPERANZA RUSSIÑOL CRESPI
7 ANA MARIA CASTILLO FERRER
8 MIQUEL ROSSELLO BESTARD
9 GABRIEL BIBILONI ANDREU
10 MIGUEL POU ROSSELLO
11 FRANCISCA DE LOS REYES PEREZ GARCIA
12 ANTONIO MORALES SANTANDREU
13 MARIA MERCEDES VILAAMENGUAL
Suplents
1 MIGUEL ISERN SALOM
2 JULIAN ESCOBAR FERNANDEZ
3 JUANA MARIA ENSEÑAT VICENS
4 MARTIN JOSE BASCUÑANA SERRA
5 MARGARITA COLOM ROSSELLO
2.- PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL (PSOE)
1 ANTONIA MARTI ALFANO
2 MIGUEL HERNANDEZ MOREY
3 PEDRO JOSE SERRA FARIÑA
4 CATALINA JULIA MOREY GUZMAN
5 PEDRO JOSE BLESA PEREZ
6 MARGARITA MARIA BOVER BISQUERRA
7 SOLEDAD PEDRAZA ROLDAN
8 ELENA RAJOY MARTI
9 JAIME MATEO SALOM SANTANDREU
10 SEBASTIAN PASTOR PIZA
11 ANTONIA PASTOR SASTRE
12 MIGUEL PIZA FERRER
13 MIGUEL DOLS AMENGUAL
Suplents
1 ANA MARTORELL ALOMAR
2 SEBASTIAN SUREDA GELABERT
3.- UNIÓ MALLORQUINA (UM)
1 ANTONI OLIVER FLORIT
2 ANTONIA SOLER RUBI
3 PERE JOSEP BOVER CRESPI
4 ROBERTO GARCIA SANCHEZ
5 CATALINA MARIA TORTELLA MAS
6 MARIA DEL CARMEN MORALES BIBILONI
7 MIGUEL CIRER GARAU
8 MARIA ELISA ESCRIBANO MORALES
9 FRANCISCO MANUEL RAMIS GONZALEZ
10 MARIA CARMEN MAS DOLS
11 FRANCISCO MATA MORRO
12 JUANA MARIA CIRER URIBE
13 JUAN RIOS AMENGUAL
4.- GENT PER SANTA MARIA (GENT)
1 MARIA ROSA VICH VICH
2 NICOLAU CANYELLES PARETS
3 MARIA MAGDALENA BORRAS COLL
4 RAMON MAS SANSO
5 ÀNGELS CANDEL CORONADO
6 SEBASTIAN BIBILONI SANS
7 FRANCESCA CAÑELLAS DOLS
8 MATEU MORRO MARCE
9 MARIA ROSA SBERT SALOM
10 FRANCESC XAVIER FERRER VIDAL
11 MARGARITA PAYERAS GARI
12 ANTONI JAUME CAPO
Suplents
1 MARIA BAUZA OLIVER
2 GABRIEL HERNANDEZ MATAS
3 MARGALIDA JUAN ALOMAR
5.- ALTERNATIVA ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS (EU-EV)
1 GUIEM RAMIS CANYELLES
2 JOSEP MIQUEL JUANEDA CAMPINS
3 CATALINA IRENE POL RULLAN
4 JOSEP MIQUEL FRANCO MARIMON
5 ROSAAUBAALEMANY RIUTORD
6 GABRIEL AMENGUAL BORRAS
7 CONCEPCION PONS IBAÑEZ
8 MARC MARTORELL RAMIS
9 COLOMA AMADA MAS MARTINEZ
10 JUAN MORE VIÑOLAS
11 CAROLINA INMACULADA PELLICER RAMIS
12 PEDRO ANTONIO LOPEZ LLAMAS
13 TERESA INMACULADA RIUTORD PANE
Suplents
1 BARTOLOME ESCRIBANO MORALES
2 RAFAEL MAIMO BESTARD